A melhor maneira de conquistar seus sonhos.
Realize seus grandes projetos com os planos de 24, 36, 48, 60, 72, 96, 120, 144, 180 e 216 meses do Consórcio de Imóveis Rodobens.
Casa, Apartamento, Terreno, Casa de Veraneio , Imóvel Comercial – novo, usado ou em construção.
Um Investimento seguro e com o prazo e preço que você procura.
Confira as vantagens de contratar um consórcio na SORANA.
Plano Imóveis + Série Smart
216 meses com 999 participantes
Opções de pagamento em: 216, 180, 144, 120, 96, 72, 60, 48, 36 e 24 meses.
Código modelos | Valor do crédito | 180 meses |
Faixa II - IMO920 Plano Normal - Parcela Reduzida IM0921 | ||
29.09.5523 | 180.000,00 | 1.330,08 |
29.09.6225 | 190.000,00 | 1.403,97 |
29.09.5526 | 200.000,00 | 1.477,87 |
29.09.6226 | 210.000,00 | 1.551,76 |
29.09.6227 | 220.000,00 | 1.625,65 |
29.09.6101 | 230.000,00 | 1.699,55 |
29.09.5919 | 240.000,00 | 1.773,44 |
29.09.5828 | 250.000,00 | 1.847,34 |
29.09.5973 | 260.000,00 | 1.921,23 |
29.09.6228 | 270.000,00 | 1.995,12 |
29.09.6229 | 280.000,00 | 2.069,02 |
29.09.6230 | 290.000,00 | 2.142,91 |
29.09.5829 | 300.000,00 | 2.216,80 |
29.09.8199 | 310.000,00 | 2.290,70 |
29.09.8200 | 320.000,00 | 2.364,59 |
29.09.6940 | 330.000,00 | 2.438,48 |
29.09.8201 | 340.000,00 | 2.512,38 |
29.09.5830 | 350.000,00 | 2.586,27 |
29.09.8202 | 360.000,00 | 2.660,16 |
Código modelos | Valor do crédito | 216 meses |
Faixa II - IMO920 Plano Normal - Parcela Reduzida IMO921 | ||
29.09.5523 | 180.000,00 | 1.142,29 |
29.09.6225 | 190.000,00 | 1.205,75 |
29.09.5526 | 200.000,00 | 1.269,21 |
29.09.6226 | 210.000,00 | 1.332,67 |
29.09.6227 | 220.000,00 | 1.396,13 |
29.09.6101 | 230.000,00 | 1.459,59 |
29.09.5919 | 240.000,00 | 1.523,06 |
29.09.5828 | 250.000,00 | 1.586,52 |
29.09.5973 | 260.000,00 | 1.649,98 |
29.09.6228 | 270.000,00 | 1.713,44 |
29.09.6229 | 280.000,00 | 1.776,90 |
29.09.6230 | 290.000,00 | 1.840,36 |
29.09.5829 | 300.000,00 | 1.903,82 |
29.09.8199 | 310.000,00 | 1.967,28 |
29.09.8200 | 320.000,00 | 2.030,74 |
29.09.6940 | 330.000,00 | 2.094,20 |
29.09.8201 | 340.000,00 | 2.157,66 |
29.09.5830 | 350.000,00 | 2.221,12 |
29.09.8202 | 360.000,00 | 2.284,58 |
* Coluna código: 2 primeiros dígitos é o produto. 3 e 4 dígitos é o sub-produto. Os 4 últimos dígitos é o código do bem. | ||
Plano de Parcela Reduzida - 216 Meses | ||
29.09.5523 | 180.000,00 | 820,99 |
29.09.6225 | 190.000,00 | 866,60 |
29.09.5526 | 200.000,00 | 912,21 |
29.09.6226 | 210.000,00 | 957,82 |
29.09.6227 | 220.000,00 | 1.003,43 |
29.09.6101 | 230.000,00 | 1.049,04 |
29.09.5919 | 240.000,00 | 1.094,66 |
29.09.5828 | 250.000,00 | 1.140,27 |
29.09.5973 | 260.000,00 | 1.185,88 |
29.09.6228 | 270.000,00 | 1.231,49 |
29.09.6229 | 280.000,00 | 1.277,10 |
29.09.6230 | 290.000,00 | 1.322,71 |
29.09.5829 | 300.000,00 | 1.368,32 |
29.09.8199 | 310.000,00 | 1.413,93 |
29.09.8200 | 320.000,00 | 1.459,54 |
29.09.6940 | 330.000,00 | 1.505,15 |
29.09.8201 | 340.000,00 | 1.550,76 |
29.09.5830 | 350.000,00 | 1.596,37 |
29.09.8202 | 360.000,00 | 1.641,98 |
Prêmio pontualidade seguro.
Sorteio toda semana para os clientes da Rodobens Consórcio.
R$31.384,00 em dinheiro.